Sáng nay (4.3) đồng usd vẫn không có xu hướng tăng trong vòng gần 1 tuần qua.
Tại phiên giao dịch hôm nay (2.3), ngân hàng Vietcombank tiếp tục niêm yết tỷ giá USD/VND tại mức 22.265 đồng/USD chiều mua vào và mức giá 22.335 đồng/USD chiều bán ra. Không đổi so với ngày hôm qua.
Mức giá này tại ngân hàng Vietinbank được điều chỉnh 22.250 - 22.330 đồng/USD.
USD được giao dịch ở ngân hàng Eximbank mức mua vào – bán ra là 22.250 - 22.330 đồng/USD.
USD được niêm yết ở ngân hàng Techcombank cũng giảm giá ở mức mua vào là 22.225 đồng/USD và bán ra ở mức 22.350 đồng/USD.
Tỉ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) ngày 4.3.2016
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 16,208.68 | 16,306.52 | 16,452.24 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,367.98 | 16,516.63 | 16,731.02 |
CHF | SWISS FRANCE | 22,219.10 | 22,375.73 | 22,575.69 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,223.71 | 3,324.88 |
EUR | EURO | 24,228.14 | 24,301.04 | 24,518.21 |
GBP | BRITISH POUND | 31,220.74 | 31,440.83 | 31,721.80 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,832.17 | 2,852.13 | 2,889.15 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 325.49 | 339.08 |
JPY | JAPANESE YEN | 188.45 | 190.35 | 196.62 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 18.43 | 19.64 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,031.56 | 75,323.40 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,363.61 | 5,433.23 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,558.61 | 2,638.91 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 277.34 | 339.28 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,771.64 | 6,134.15 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,582.20 | 2,647.30 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,860.69 | 15,972.50 | 16,179.84 |
THB | THAI BAHT | 617.14 | 617.14 | 642.91 |
USD | US DOLLAR | 22,265.00 | 22,265.00 | 22,335.00 |
Tin bài liên quan
-
Tỉ giá usd ngày 2.3 và bảng giá các ngoại tệ
-
Tỉ giá usd ngày 1.3 và bảng giá các ngoại tệ
-
Tỉ giá usd ngày 25.2 và bảng giá các ngoại tệ
-
Tỉ giá usd ngày 24.2 và bảng giá các ngoại tệ