Sáng nay (2.3) đồng usd chững giá, không đổi so với hôm qua.
Tại phiên giao dịch hôm nay (2.3), ngân hàng Vietcombank tiếp tục niêm yết tỷ giá USD/VND tại mức 22.265 đồng/USD chiều mua vào và mức giá 22.335 đồng/USD chiều bán ra. Không đổi so với ngày hôm qua.
Mức giá này tại ngân hàng Vietinbank được điều chỉnh 22.255 - 22.335 đồng/USD.
USD được giao dịch ở ngân hàng Eximbank mức mua vào – bán ra là 22.250 - 22.330 đồng/USD.
USD được niêm yết ở ngân hàng Techcombank cũng giảm giá ở mức mua vào là 22.250 đồng/USD và bán ra ở mức 22.350 đồng/USD.
Tỉ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) ngày 2.3.2016
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15,932.84 | 16,029.01 | 16,172.25 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,354.57 | 16,503.10 | 16,717.32 |
CHF | SWISS FRANCE | 22,125.44 | 22,281.41 | 22,480.53 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,201.63 | 3,302.10 |
EUR | EURO | 24,062.13 | 24,134.53 | 24,350.21 |
GBP | BRITISH POUND | 30,759.99 | 30,976.83 | 31,253.66 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,830.31 | 2,850.26 | 2,887.26 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 323.10 | 336.59 |
JPY | JAPANESE YEN | 192.95 | 194.90 | 196.64 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 18.06 | 19.25 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,031.56 | 75,323.40 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,328.78 | 5,397.95 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,541.03 | 2,620.77 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 276.85 | 338.67 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,771.64 | 6,134.15 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,556.52 | 2,620.97 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,703.34 | 15,814.04 | 16,019.32 |
THB | THAI BAHT | 613.85 | 613.85 | 639.47 |
USD | US DOLLAR | 22,265.00 | 22,265.00 | 22,335.00 |
Tin bài liên quan
-
Tỉ giá usd ngày 1.3 và bảng giá các ngoại tệ
-
Tỉ giá usd ngày 25.2 và bảng giá các ngoại tệ
-
Tỉ giá usd ngày 24.2 và bảng giá các ngoại tệ
-
Tỉ giá ngoại tệ ngày 20.1: Usd quay đầu tăng nhẹ trở lại