Hôm nay (25.2) mở cửa phiên giao dịch đồng usd tiếp đà đi xuống.
Tại phiên giao dịch hôm nay (25.2), ngân hàng Vietcombank tiếp tục niêm yết tỷ giá USD/VND tại mức 22.310 đồng/USD chiều mua vào và mức giá 22.380 đồng/USD chiều bán ra. Giảm 30 đồng chiều mua vào và bán ra.
Mức giá này tại ngân hàng Vietinbank được điều chỉnh 22.300 - 22.380 đồng/USD. Cũng giảm 30 đồng cả hai chiều giao dịch.
USD được giao dịch ở ngân hàng Eximbank mức mua vào – bán ra là 22.300 - 22.380 đồng/USD. Giảm 20 đồng ở hai chiều giao dịch.
USD được niêm yết ở ngân hàng Techcombank cũng giảm giá ở mức mua vào là 22.290 đồng/USD và bán ra ở mức 22.400 đồng/USD.
Tỉ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) ngày 25.2.2016
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15,850.42 | 15,946.10 | 16,095.78 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,046.71 | 16,192.44 | 16,409.95 |
CHF | SWISS FRANCE | 22,316.47 | 22,473.79 | 22,684.75 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,245.01 | 3,348.34 |
EUR | EURO | 24,407.03 | 24,480.47 | 24,710.27 |
GBP | BRITISH POUND | 30,737.37 | 30,954.05 | 31,244.62 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,836.13 | 2,856.12 | 2,894.48 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 319.85 | 333.35 |
JPY | JAPANESE YEN | 196.44 | 198.42 | 200.28 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 18.06 | 19.26 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,521.06 | 75,862.10 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,273.80 | 5,344.64 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,537.81 | 2,618.62 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 266.79 | 326.52 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,778.79 | 6,144.49 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,597.92 | 2,664.61 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,688.65 | 15,799.24 | 16,011.47 |
THB | THAI BAHT | 613.47 | 613.47 | 639.36 |
USD | US DOLLAR | 22,310.00 | 22,310.00 | 22,380.00 |
Tin bài liên quan
-
Tỉ giá usd ngày 24.2 và bảng giá các ngoại tệ
-
Kiều hối chảy về dồi dào dịp tết, tỉ giá hạ nhiệt
-
Tỉ giá ngoại tệ ngày 20.1: Usd quay đầu tăng nhẹ trở lại
-
Tỉ giá ngoại tệ ngày 19.1: Đô tiếp tục rớt giá