Sáng nay (1.3) mở cửa phiên giao dịch đồng usd đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng gần 1 tuần qua.
Tại phiên giao dịch hôm nay (1.3), ngân hàng Vietcombank tiếp tục niêm yết tỷ giá USD/VND tại mức 22.265 đồng/USD chiều mua vào và mức giá 22.335 đồng/USD chiều bán ra.
Mức giá này tại ngân hàng Vietinbank được điều chỉnh 22.255 - 22.335 đồng/USD.
USD được giao dịch ở ngân hàng Eximbank mức mua vào – bán ra là 22.250 - 22.330 đồng/USD.
USD được niêm yết ở ngân hàng Techcombank cũng giảm giá ở mức mua vào là 22.250 đồng/USD và bán ra ở mức 22.350 đồng/USD.
Tỉ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) ngày 1.3.2016
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15,714.36 | 15,809.22 | 15,950.50 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,214.47 | 16,361.73 | 16,574.12 |
CHF | SWISS FRANCE | 22,098.83 | 22,254.61 | 22,453.49 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,204.43 | 3,304.99 |
EUR | EURO | 24,084.26 | 24,156.73 | 24,372.61 |
GBP | BRITISH POUND | 30,704.88 | 30,921.33 | 31,197.66 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,830.35 | 2,850.30 | 2,887.29 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 320.31 | 333.68 |
JPY | JAPANESE YEN | 195.56 | 197.54 | 199.30 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 18.00 | 19.19 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 72,934.54 | 75,223.34 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,288.08 | 5,356.72 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,526.09 | 2,605.37 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 270.36 | 330.74 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,771.95 | 6,134.48 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,573.43 | 2,638.30 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,650.84 | 15,761.17 | 15,965.76 |
THB | THAI BAHT | 613.33 | 613.33 | 638.94 |
USD | US DOLLAR | 22,265.00 | 22,265.00 | 22,335.00 |
Tin bài liên quan
-
Tỉ giá usd ngày 25.2 và bảng giá các ngoại tệ
-
Tỉ giá usd ngày 24.2 và bảng giá các ngoại tệ
-
Kiều hối chảy về dồi dào dịp tết, tỉ giá hạ nhiệt
-
Tỉ giá ngoại tệ ngày 20.1: Usd quay đầu tăng nhẹ trở lại