Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỉ giá USD/VND tại mức mua vào là 22.470 đồng/USD và bán ra là 22.540 đồng/USD, không đổi so với ngày hôm qua.
Tương tự, ngân hàng Vietinbank cũng điều chỉnh ở mức 22.455 - 22.535 đồng/USD. tăng 15 đồng chiều mua vào và giảm 5 đồng chiều bán ra.
USD được giao dịch ở ngân hàng Eximbank mức mua vào – bán ra là 22.450 - 22.540 đồng/USD.
USD được niêm yết ở ngân hàng Techcombank cũng giữ nguyên ở mức mua vào là 22.480 đồng/USD và bán ra ở mức 22.545đồng/USD.
Tỉ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) ngày 5.1.2016
| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUST.DOLLAR | 16,004.54 | 16,101.15 | 16,252.13 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 15,909.99 | 16,054.48 | 16,269.97 |
| CHF | SWISS FRANCE | 22,183.70 | 22,340.08 | 22,549.56 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 3,214.28 | 3,316.59 |
| EUR | EURO | 24,170.83 | 24,243.56 | 24,470.89 |
| GBP | BRITISH POUND | 32,726.48 | 32,957.18 | 33,266.21 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,864.21 | 2,884.40 | 2,923.12 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 331.12 | 345.09 |
| JPY | JAPANESE YEN | 185.73 | 187.61 | 189.37 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 18.87 | 19.01 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,031.10 | 75,355.78 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,134.56 | 5,203.48 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,495.34 | 2,574.77 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 300.61 | 344.50 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 5,818.15 | 6,186.28 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,614.57 | 2,681.65 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,575.22 | 15,685.02 | 15,895.56 |
| THB | THAI BAHT | 609.93 | 609.93 | 635.67 |
| USD | US DOLLAR | 22,470.00 | 22,470.00 | 22,540.00 |
Tin bài liên quan
Tỉ giá USD ngày 4.1 và bảng giá các ngoại tệ
Giá vàng ngày 4.1: Đầu năm mới vàng liên tục sụt giá
“Phá giá” thị trường hàng không đầu năm 2016
Giá xăng giảm 370 đồng/lít
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét