Sáng nay (20.1) tại các ngân hàng giao dịch ngoại tệ đồng usd đã tăng nhẹ trở lại.
Tại phiên giao dịch hôm nay (20.1), ngân hàng Vietcombank tiếp tục niêm yết tỷ giá USD/VND tại mức 22,385 đồng/USD chiều mua vào và mức giá 22,455 đồng/USD chiều bán ra. Tăng 15 đồng so với ngày hôm qua (19.1)
Mức giá này tại ngân hàng Vietinbank được điều chỉnh 22,375 - 22,455 đồng/USD. Tăng 20 đồng cả hai chiều mua và bán.
USD được giao dịch ở ngân hàng Eximbank mức mua vào – bán ra là 22,370 - 22,460 đồng/USD. Tăng đồng thời 20 đồng ở cả hai chiều giao dịch.
USD được niêm yết ở ngân hàng Techcombank cũng giữ nguyên ở mức mua vào là 22,380 đồng/USD và bán ra ở mức 22.480 đồng/USD.
Tỉ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) ngày 20.1.2016
| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUST.DOLLAR | 15,317.52 | 15,409.98 | 15,551.08 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 15,147.43 | 15,284.99 | 15,486.77 |
| CHF | SWISS FRANCE | 22,109.19 | 22,265.05 | 22,468.93 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 3,231.58 | 3,333.72 |
| EUR | EURO | 24,300.71 | 24,373.83 | 24,597.02 |
| GBP | BRITISH POUND | 31,406.55 | 31,627.95 | 31,917.56 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,829.32 | 2,849.26 | 2,886.87 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 324.24 | 337.85 |
| JPY | JAPANESE YEN | 188.10 | 190.00 | 191.74 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 18.52 | 19.74 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 72,508.43 | 74,800.16 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,091.74 | 5,158.95 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,507.47 | 2,586.73 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 258.62 | 316.44 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 5,802.56 | 6,168.36 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,597.75 | 2,663.82 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,396.67 | 15,505.21 | 15,709.91 |
| THB | THAI BAHT | 605.25 | 605.25 | 630.66 |
| USD | US DOLLAR | 22,385.00 | 22,385.00 | 22,455.00 |
Tin bài liên quan
Tỉ giá ngoại tệ ngày 19.1: Đô tiếp tục rớt giá
Tỉ giá USD ngày 18.1 và bảng giá các ngoại tệ
Tỉ giá USD ngày 15.1 và bảng giá các ngoại tệ
Tỉ giá USD ngày 14.1 và bảng giá các ngoại tệ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét