Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỉ giá USD/VND tại mức mua vào là 22.450 đồng/USD và bán ra là 22.520 đồng/USD, giảm 20 đồng cả hai chiều mua và bán so với ngày 5.1.
Tương tự, ngân hàng Vietinbank cũng điều chỉnh ở mức 22.450 - 22.520 đồng/USD. giảm 15 đồng chiều mua vào và giảm 10 đồng chiều bán ra.
USD được giao dịch ở ngân hàng Eximbank mức mua vào – bán ra là 22.450 - 22.530 đồng/USD.
USD được niêm yết ở ngân hàng Techcombank cũng giữ nguyên ở mức mua vào là 22.430 đồng/USD và bán ra ở mức 22.545 đồng/USD.
Tỉ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) ngày 7.1.2016
| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUST.DOLLAR | 15,627.70 | 15,722.03 | 15,869.48 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 15,697.44 | 15,840.00 | 16,052.63 |
| CHF | SWISS FRANCE | 22,113.25 | 22,269.13 | 22,477.97 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 3,207.47 | 3,309.57 |
| EUR | EURO | 24,115.86 | 24,188.43 | 24,415.27 |
| GBP | BRITISH POUND | 32,521.81 | 32,751.07 | 33,058.21 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,861.15 | 2,881.32 | 2,920.00 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 329.88 | 343.80 |
| JPY | JAPANESE YEN | 188.12 | 190.02 | 191.80 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 18.63 | 18.77 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 72,750.35 | 75,066.18 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,053.39 | 5,121.23 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,478.22 | 2,557.11 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 292.63 | 335.34 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 5,813.14 | 6,180.95 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,592.42 | 2,658.94 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,389.69 | 15,498.18 | 15,706.23 |
| THB | THAI BAHT | 606.54 | 606.54 | 632.14 |
| USD | US DOLLAR | 22,450.00 | 22,450.00 | 22,520.00 |
Tin bài liên quan
Tỉ giá USD ngày 4.1 và bảng giá các ngoại tệ
Tỉ giá USD ngày 30.12 và bảng giá các ngoại tệ
Tỉ giá USD ngày 29.12 và bảng giá các ngoại tệ
Giới đầu cơ “khóc” về cơ chế tỉ giá mới
