Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỉ giá USD/VND tại mức mua vào là 22.470 đồng/USD và bán ra là 22.540 đồng/USD, tăng nhẹ so với chốt phiên cuối tuần trước.
Tương tự, ngân hàng Vietinbank cũng điều chỉnh ở mức 22.440 - 22.540 đồng/USD.
USD được giao dịch ở ngân hàng Eximbank mức mua vào – bán ra là 22.425 - 22.535 đồng/USD.
USD được niêm yết ở ngân hàng Techcombank cũng giữ nguyên ở mức mua vào là 22.480 đồng/USD và bán ra ở mức 22.545đồng/USD.
Tỉ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) ngày 4.1.2016
| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUST.DOLLAR | 16,218.29 | 16,316.19 | 16,469.18 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 15,990.37 | 16,135.59 | 16,352.17 |
| CHF | SWISS FRANCE | 22,236.92 | 22,393.68 | 22,603.66 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 3,221.71 | 3,324.26 |
| EUR | EURO | 24,226.66 | 24,299.56 | 24,527.41 |
| GBP | BRITISH POUND | 32,762.07 | 32,993.02 | 33,302.39 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,864.47 | 2,884.66 | 2,923.38 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 333.06 | 347.12 |
| JPY | JAPANESE YEN | 184.31 | 186.17 | 187.92 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 19.09 | 19.23 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,031.10 | 75,355.78 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,195.41 | 5,265.15 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,509.27 | 2,589.15 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 298.09 | 341.60 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 5,819.55 | 6,187.77 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,629.05 | 2,696.50 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,632.26 | 15,742.46 | 15,953.76 |
| THB | THAI BAHT | 611.28 | 611.28 | 637.08 |
| USD | US DOLLAR | 22,470.00 | 22,470.00 | 22,540.00 |
Tin bài liên quan
Tỉ giá USD ngày 30.12 và bảng giá các ngoại tệ
Tỉ giá USD ngày 29.12 và bảng giá các ngoại tệ
Tỉ giá USD ngày 21.12 và bảng giá các ngoại tệ
Tỉ giá USD ngày 24.12 và bảng giá các ngoại tệ
