Tương tự, ngân hàng Vietinbank cũng điều chỉnh ở mức 22.425 - 22.505 đồng/USD. Giảm 25 đồng cả hai chiều mua và bán.
USD được giao dịch ở ngân hàng Eximbank mức mua vào – bán ra là 22.430 - 22.520 đồng/USD.
USD được niêm yết ở ngân hàng Techcombank cũng giữ nguyên ở mức mua vào là 22.380 đồng/USD và bán ra ở mức 22.530 đồng/USD.
Tỉ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) ngày 30.12.2015
| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUST.DOLLAR | 16,178.03 | 16,275.68 | 16,421.01 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 15,935.80 | 16,080.52 | 16,289.14 |
| CHF | SWISS FRANCE | 22,511.52 | 22,670.21 | 22,872.65 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 3,258.45 | 3,360.68 |
| EUR | EURO | 24,496.43 | 24,570.14 | 24,789.54 |
| GBP | BRITISH POUND | 33,107.81 | 33,341.20 | 33,638.92 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,861.25 | 2,881.42 | 2,918.80 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 332.01 | 345.87 |
| JPY | JAPANESE YEN | 184.03 | 185.89 | 187.55 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 19.17 | 19.30 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 72,998.04 | 75,288.30 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,205.36 | 5,272.90 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,551.86 | 2,631.92 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 300.07 | 343.72 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 5,818.51 | 6,183.92 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,662.31 | 2,729.41 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,731.20 | 15,842.09 | 16,047.62 |
| THB | THAI BAHT | 610.10 | 610.10 | 635.56 |
| USD | US DOLLAR | 22,440.00 | 22,440.00 | 22,510.00 |

