Sáng nay (18.1) mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, đồng USD có xu hướng giảm mạnh cả hai chiều mua và bán.
Tại phiên giao dịch hôm nay (18.1), ngân hàng Vietcombank tiếp tục niêm yết tỷ giá USD/VND tại mức 22.380 đồng/USD chiều mua vào và mức giá 22.450 đồng/USD chiều bán ra. Giảm 15 đồng so với chốt phiên cuối tuần trước (15.1)
Mức giá này tại ngân hàng Vietinbank được điều chỉnh 22.370 - 22.450 đồng/USD. Giảm gần 20 đồng cả hai chiều mua và bán.
USD được giao dịch ở ngân hàng Eximbank mức mua vào – bán ra là 22.360 - 22.450 đồng/USD.
USD được niêm yết ở ngân hàng Techcombank cũng giữ nguyên ở mức mua vào là 22.360 đồng/USD và bán ra ở mức 22.460 đồng/USD.
Tỉ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) ngày 18.1.2016
| NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUST.DOLLAR | 15,186.49 | 15,278.16 | 15,421.50 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 15,135.47 | 15,272.93 | 15,478.01 |
| CHF | SWISS FRANCE | 22,130.24 | 22,286.24 | 22,495.34 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 3,230.09 | 3,332.93 |
| EUR | EURO | 24,294.32 | 24,367.42 | 24,596.04 |
| GBP | BRITISH POUND | 31,583.07 | 31,805.71 | 32,104.11 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,835.92 | 2,855.91 | 2,894.26 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 324.00 | 337.67 |
| JPY | JAPANESE YEN | 188.86 | 190.77 | 192.56 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 18.38 | 18.52 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 72,666.99 | 74,980.49 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,046.78 | 5,114.55 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,489.67 | 2,568.94 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 286.87 | 320.13 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 5,800.44 | 6,167.47 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,580.43 | 2,646.65 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,352.41 | 15,460.63 | 15,668.24 |
| THB | THAI BAHT | 604.98 | 604.98 | 630.52 |
| USD | US DOLLAR | 22,380.00 | 22,380.00 | 22,450.00 |
Tin bài liên quan
Tỉ giá USD ngày 15.1 và bảng giá các ngoại tệ
Tỉ giá USD ngày 14.1 và bảng giá các ngoại tệ
Tỉ giá USD ngày 12.1 và bảng giá các ngoại tệ
Tỉ giá USD ngày 11.1 và bảng giá các ngoại tệ
