Tại phiên giao dịch hôm nay (15.1), ngân hàng Vietcombank tiếp tục niêm yết tỷ giá USD/VND tại mức 22.395 đồng/USD chiều mua vào và mức giá 22.465 đồng/USD chiều bán ra. Tăng 10 đồng so với ngày hôm qua (14.1)
Mức giá này tại ngân hàng Vietinbank được điều chỉnh 22.400 - 22.480 đồng/USD. Tăng thêm 20 đồng cả hai chiều mua và bán.
USD được giao dịch ở ngân hàng Eximbank mức mua vào – bán ra là 22.390 - 22.470 đồng/USD.
USD được niêm yết ở ngân hàng Techcombank cũng giữ nguyên ở mức mua vào là 22.390 đồng/USD và bán ra ở mức 22.490 đồng/USD.
Tỉ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) ngày 15.1.2016
| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUST.DOLLAR | 15,504.14 | 15,597.73 | 15,740.54 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 15,389.67 | 15,529.43 | 15,734.43 |
| CHF | SWISS FRANCE | 22,059.65 | 22,215.16 | 22,418.56 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 3,215.38 | 3,317.00 |
| EUR | EURO | 24,177.98 | 24,250.73 | 24,472.77 |
| GBP | BRITISH POUND | 31,970.49 | 32,195.86 | 32,490.65 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,845.13 | 2,865.19 | 2,903.01 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 326.59 | 340.30 |
| JPY | JAPANESE YEN | 182.49 | 184.33 | 190.07 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 18.52 | 18.65 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 72,779.80 | 75,080.07 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,096.34 | 5,163.61 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,518.72 | 2,598.33 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 285.56 | 327.17 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 5,804.07 | 6,169.95 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,591.83 | 2,657.75 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,394.98 | 15,503.50 | 15,708.16 |
| THB | THAI BAHT | 605.85 | 605.85 | 631.29 |
| USD | US DOLLAR | 22,395.00 | 22,395.00 | 22,465.00 |
Tin bài liên quan
Tỉ giá USD ngày 14.1 và bảng giá các ngoại tệ
Tỉ giá USD ngày 12.1 và bảng giá các ngoại tệ
Tỉ giá USD ngày 11.1 và bảng giá các ngoại tệ
Tỉ giá USD ngày 8.1 và bảng giá các ngoại tệ
