Tại phiên giao dịch hôm nay, ngân hàng Vietcombank tiếp tục niêm yết tỷ giá USD/VND tại mức 22.385 đồng/USD chiều mua vào và mức giá 22.455 đồng/USD chiều bán ra. Giảm 25 đồng so với ngày 12.1
Mức giá này tại ngân hàng Vietinbank được điều chỉnh 22.375 - 22.455 đồng/USD. Giảm gần 50 đồng cả hai chiều mua và bán.
USD được giao dịch ở ngân hàng Eximbank mức mua vào – bán ra là 22.360 - 22.450 đồng/USD. Giảm 20 đồng cả hai chiều giao dịch.
USD được niêm yết ở ngân hàng Techcombank cũng giữ nguyên ở mức mua vào là 22.360 đồng/USD và bán ra ở mức 22.460 đồng/USD.
Tỉ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) ngày 14.1.2016
| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUST.DOLLAR | 15,357.25 | 15,449.95 | 15,591.43 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 15,369.51 | 15,509.09 | 15,713.84 |
| CHF | SWISS FRANCE | 22,029.02 | 22,184.31 | 22,387.45 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 3,219.68 | 3,321.44 |
| EUR | EURO | 24,212.02 | 24,284.87 | 24,507.25 |
| GBP | BRITISH POUND | 31,913.16 | 32,138.13 | 32,432.43 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,849.01 | 2,869.09 | 2,906.96 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 328.06 | 341.83 |
| JPY | JAPANESE YEN | 188.09 | 189.99 | 191.73 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 18.45 | 18.58 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 72,714.88 | 75,013.17 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,057.10 | 5,123.86 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,501.70 | 2,580.77 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 284.00 | 325.39 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 5,793.95 | 6,159.20 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,598.33 | 2,664.42 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,370.55 | 15,478.90 | 15,683.25 |
| THB | THAI BAHT | 605.15 | 605.15 | 630.55 |
| USD | US DOLLAR | 22,385.00 | 22,385.00 | 22,455.00 |
Tin bài liên quan
Tỉ giá USD ngày 12.1 và bảng giá các ngoại tệ
Tỉ giá USD ngày 11.1 và bảng giá các ngoại tệ
Tỉ giá USD ngày 8.1 và bảng giá các ngoại tệ
Tỉ giá USD ngày 7.1 và bảng giá các ngoại tệ
