Tại phiên giao dịch hôm nay, ngân hàng Vietcombank tiếp tục niêm yết tỷ giá USD/VND tại mức 22.400 đồng/USD chiều mua vào và mức giá 22.470 đồng/USD chiều bán ra.
Mức giá này tại ngân hàng Vietinbank được điều chỉnh 22.425 - 22.500 đồng/USD.
USD được giao dịch ở ngân hàng Eximbank mức mua vào – bán ra là 22.360 - 22.440 đồng/USD. Giảm 20 đồng cả hai chiều giao dịch.
USD được niêm yết ở ngân hàng Techcombank cũng giữ nguyên ở mức mua vào là 22.370 đồng/USD và bán ra ở mức 22.480 đồng/USD.
Tỉ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) ngày 11.1.2016
| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUST.DOLLAR | 15,519.41 | 15,613.09 | 15,759.57 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 15,539.81 | 15,680.94 | 15,891.49 |
| CHF | SWISS FRANCE | 22,137.90 | 22,293.96 | 22,503.12 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 3,212.91 | 3,315.20 |
| EUR | EURO | 24,156.06 | 24,228.75 | 24,456.05 |
| GBP | BRITISH POUND | 32,219.98 | 32,447.11 | 32,751.51 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,851.08 | 2,871.18 | 2,909.73 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 328.91 | 342.79 |
| JPY | JAPANESE YEN | 187.66 | 189.56 | 191.34 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 18.53 | 18.66 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 72,747.34 | 75,063.35 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,089.41 | 5,157.75 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,471.35 | 2,550.03 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 286.24 | 328.03 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 5,794.83 | 6,161.51 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,594.46 | 2,661.04 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,397.75 | 15,506.29 | 15,714.50 |
| THB | THAI BAHT | 605.92 | 605.92 | 631.49 |
| USD | US DOLLAR | 22,400.00 | 22,400.00 | 22,470.00 |
Tin bài liên quan
Tỉ giá USD ngày 11.1 và bảng giá các ngoại tệ
Tỉ giá USD ngày 8.1 và bảng giá các ngoại tệ
Tỉ giá USD ngày 7.1 và bảng giá các ngoại tệ
Tỉ giá USD ngày 5.1 và bảng giá các ngoại tệ
