Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỉ giá USD/VND tại mức mua vào là 22.430 đồng/USD và bán ra là 22.500 đồng/USD, giảm 10 đồng cả hai chiều mua và bán so với chôt phiên cuối tuần trước.
Tương tự, ngân hàng Vietinbank cũng điều chỉnh ở mức 22.420 - 22.500 đồng/USD.
USD được giao dịch ở ngân hàng Eximbank mức mua vào – bán ra là 22.420 - 22.500 đồng/USD. Giảm 20 đồng cả hai chiều giao dịch.
USD được niêm yết ở ngân hàng Techcombank cũng giữ nguyên ở mức mua vào là 22.420 đồng/USD và bán ra ở mức 22.510 đồng/USD.
Tỉ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) ngày 11.1.2016
| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUST.DOLLAR | 15,449.53 | 15,542.79 | 15,681.58 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 15,605.24 | 15,746.96 | 15,951.26 |
| CHF | SWISS FRANCE | 22,381.78 | 22,539.56 | 22,740.84 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 3,246.11 | 3,347.95 |
| EUR | EURO | 24,401.76 | 24,475.19 | 24,693.75 |
| GBP | BRITISH POUND | 32,258.55 | 32,485.95 | 32,776.04 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,856.52 | 2,876.66 | 2,913.98 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 329.21 | 342.95 |
| JPY | JAPANESE YEN | 189.18 | 191.09 | 192.79 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 18.53 | 18.65 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 72,813.68 | 75,098.17 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,070.64 | 5,136.43 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,495.13 | 2,573.42 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 290.82 | 333.13 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 5,805.13 | 6,169.70 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,615.11 | 2,681.02 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,391.39 | 15,499.89 | 15,700.98 |
| THB | THAI BAHT | 606.60 | 606.60 | 631.92 |
| USD | US DOLLAR | 22,430.00 | 22,430.00 | 22,500.00 |
Tin bài liên quan
Tỉ giá USD ngày 8.1 và bảng giá các ngoại tệ
Tỉ giá USD ngày 7.1 và bảng giá các ngoại tệ
Tỉ giá USD ngày 5.1 và bảng giá các ngoại tệ
Tỉ giá USD ngày 4.1 và bảng giá các ngoại tệ
