Sáng nay (19.1) đồng usd tiếp tục rớt giá từ 10 - 20 đồng/USD
Tại phiên giao dịch hôm nay (19.1), ngân hàng Vietcombank tiếp tục niêm yết tỷ giá USD/VND tại mức 22.370 đồng/USD chiều mua vào và mức giá 22.440 đồng/USD chiều bán ra. Giảm 10 đồng so với ngày hôm qua (18.1)
Mức giá này tại ngân hàng Vietinbank được điều chỉnh 22.340 - 22.420 đồng/USD. Giảm gần 20 đồng cả hai chiều mua và bán.
USD được giao dịch ở ngân hàng Eximbank mức mua vào – bán ra là 22.350 - 22.440 đồng/USD.
USD được niêm yết ở ngân hàng Techcombank cũng giữ nguyên ở mức mua vào là 22.360 đồng/USD và bán ra ở mức 22.460 đồng/USD.
Tỉ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) ngày 19.1.2016
| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUST.DOLLAR | 15,251.84 | 15,343.90 | 15,480.96 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 15,188.35 | 15,326.29 | 15,525.16 |
| CHF | SWISS FRANCE | 22,015.35 | 22,170.54 | 22,368.57 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 3,218.77 | 3,319.77 |
| EUR | EURO | 24,206.61 | 24,279.45 | 24,496.32 |
| GBP | BRITISH POUND | 31,564.94 | 31,787.45 | 32,071.39 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,832.85 | 2,852.82 | 2,889.84 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 324.29 | 337.82 |
| JPY | JAPANESE YEN | 187.89 | 189.79 | 191.48 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 18.44 | 18.57 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 72,602.96 | 74,881.03 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,073.25 | 5,139.08 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,479.69 | 2,557.50 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 281.12 | 313.57 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 5,798.06 | 6,162.20 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,576.91 | 2,641.86 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,376.74 | 15,485.14 | 15,686.08 |
| THB | THAI BAHT | 605.35 | 605.35 | 630.62 |
| USD | US DOLLAR | 22,370.00 | 22,370.00 | 22,440.00 |
Tin bài liên quan
Tỉ giá USD ngày 15.1 và bảng giá các ngoại tệ
Tỉ giá USD ngày 14.1 và bảng giá các ngoại tệ
Sự ổn định của tỉ giá chỉ là tạm thời?
Tỉ giá USD ngày 12.1 và bảng giá các ngoại tệ
